I grattacieli più alti di Milano (totale struttura)
per altezza al tetto e per piani abitabili.
Note: 1) Affianco alla foto è disponibile una piccola mappa indicante il municipio di Milano in cui è collocato l’edificio dalla quale si accede alla relativa pagina in cui sono elencati tutti gli edifici di quella zona; 2) cliccando sul nome dell’edificio si accede alla relativa scheda di approfondimento; 3) cliccando sulla foto si può visionarla a tutto schermo.
Questa è una Top10, per visualizzare la Top20 Accedi o RegistratiNome | Piani | Altezza | Foto | Zona | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Torre Unicredit | 31 | 230 | ![]() | ![]() |
2 | Torre Allianz | 50 | 209 | ![]() | ![]() |
3 | Torre Generali | 44 | 191 | ![]() | ![]() |
4 | Torre PwC in costruzione | 31 | 175 | ![]() | ![]() |
5 | Palazzo Lombardia | 43 | 161 | ![]() | ![]() |
6 | Torre Solaria | 37 | 143 | ![]() | ![]() |
7 | Torre Diamante | 30 | 140 | ![]() | ![]() |
8 | Grattacielo Pirelli | 32 | 127 | ![]() | ![]() |
9 | Unipol Tower in costruzione | 23 | 125 | ![]() | ![]() |
10 | Torre Gioia 22 in costruzione | 26 | 120 | ![]() | ![]() |
Interessante notare come il Municipio 9 sia quello a maggior concentrazione di grattacieli in questa top20! 😉