I grattacieli più alti di Milano (piani abitabili)
per altezza al tetto e per totale struttura.
Note: 1) Affianco alla foto è disponibile una piccola mappa indicante il municipio di Milano in cui è collocato l’edificio dalla quale si accede alla relativa pagina in cui sono elencati tutti gli edifici di quella zona; 2) cliccando sul nome dell’edificio si accede alla relativa scheda di approfondimento; 3) cliccando sulla foto si può visionarla a tutto schermo.
Questa è una Top10, per visualizzare la Top20 Accedi o Registrati| Nome | Piani | Altezza | Foto | Zona | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torre Allianz | 50 | 209 | ![]() | ![]() |
| 2 | Torre Generali | 44 | 191 | ![]() | ![]() |
| 3 | Palazzo Lombardia | 43 | 161 | ![]() | ![]() |
| 4 | Torre Solaria | 37 | 143 | ![]() | ![]() |
| 5 | Grattacielo Pirelli | 32 | 127 | ![]() | ![]() |
| 6 | Torre Galfa in ristrutturazione | 32 | 103 | ![]() | ![]() |
| 7 | Torre Unicredit | 31 | 230 | ![]() | ![]() |
| 8 | Torre PwC in costruzione | 31 | 175 | ![]() | ![]() |
| 9 | Torre Breda | 31 | 117 | ![]() | ![]() |
| 10 | Torre Diamante | 30 | 140 | ![]() | ![]() |














